当前位置:首页 > 招标资讯 > 大竹县防汛减灾信息化平台运维服务项目成交结果公告[四川-达州-大竹县]
中国云讯招标网 招标资讯 2025-11-02
公告摘要
| 项目编号 | - | 资质要求 | - |
| 招标/采购内容 | 平台运维监测仪器...数据汇集...预警终端...应急预案...平台监控... | 成交金额 | 22.70万元 |
| 招标单位 | \">大竹县水旱灾害防御中心>; 监控 一键监控企业,实时掌握企业的招中标动态 ')\">企业分析 分析企业的招中标情况、合作方、中标业绩、工商信息,信用风险、评估企业的综合实力 ')\">企业报告下载 系统自动为您分析企业招中标情况、合作方、中标业绩、工商信息、信用风险等数据,以pdf格式将分析结果发送给您 | 招标联系人/电话 | 黄先生 13684214228 招标单位其他联系人 |
| 代理机构 | 达州市云起工程项目管理有限公司>; 监控 一键监控企业,实时掌握企业的招中标动态 企业分析 分析企业的招中标情况、合作方、中标业绩、工商信息,信用风险、评估企业的综合实力 企业报告下载 系统自动为您分析企业招中标情况、合作方、中标业绩、工商信息、信用风险等数据,以pdf格式将分析结果发送给您 | 代理联系人/电话 | 范先生 0818-2825668 代理机构其他联系人 |
| 中标单位 | \">中国移动通信集团四川有限公司达州分公司>; 监控 一键监控企业,实时掌握企业的招中标动态 ')\">企业分析 分析企业的招中标情况、合作方、中标业绩、工商信息,信用风险、评估企业的综合实力 ')\">企业报告下载 系统自动为您分析企业招中标情况、合作方、中标业绩、工商信息、信用风险等数据,以pdf格式将分析结果发送给您 | 中标联系人/电话 | 点击查看 中标单位其他联系人 |
达州市云起工程项目管理有限公司受大竹县水旱灾害防御中心委托对大竹县防汛减灾信息化平台运维服务项目组织了询价采购活动,本项目于2025年10月28日组织专家评审,经业主确认成交结果,现将成交结果公布如下:
1、项目名称:大竹县防汛减灾信息化平台运维服务项目;
2、成交信息:
成交供应商名称:中国移动通信集团四川有限公司达州分公司;
成交内容:
| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 |
| 一、防汛减灾中心平台运维 | |||
| 1 | 监测仪器管理系统 | 项 | 1 |
| 2 | 数据汇集管理系统 | 项 | 1 |
| 预警中心处理分析系统 | 项 | 1 | |
| 3 | 自然灾害预警研判系统 | 项 | 1 |
| 4 | 灾害预警信息管理系统 | 项 | 1 |
| 5 | 预警信息发布管理系统 | 项 | 1 |
| 6 | 应急指挥一张图系统 | 项 | 1 |
| 7 | 预警终端管理平台 | 项 | 1 |
| 8 | 应急预案管理系统 | 项 | 1 |
| 9 | 平台监控管理系统 | 项 | 1 |
| 10 | 智慧物联生态感知系统 | 项 | 1 |
| 二、对防汛减灾中心平台配套设施设备提供运维维护服务 | |||
| 1 | 配套设施设备提供运维维护服务 | 1 | 1 |
| 合计 |
成交金额:人民币226980元(大写:贰拾贰万陆仟玖佰捌拾元整)。
3、公示的日期:1个工作日。
采 购 人:大竹县水旱灾害防御中心
地 址:大竹县竹海路西段568号
联 系 人:黄先生
联系方式:13684214228
采购代理机构:达州市云起工程项目管理有限公司
通讯地址:达州市达川区杨柳街道柳林路111号家豪摩托车综合交易市场第3栋第2层第20、22、24、26、28、30、32号
邮 编:635000
联 系 人:范先生
联系电话:0818-2825668
招标分类导航
more京ICP备2020037151号
京公网安备11011302002844号 版权所有云讯招标(北京)有限公司 Copyright © 2013-2021










